INDIVIDUALES
1.- Juan Carlos Blanco (Esp) 92 Puntos
3.- Juan Carlos Blanco (Esp) 90 Puntos
EQUIPOS
1.- Juan Carlos Blanco (Esp) 365 Puntos
2.- Desierto(+)
3.- Desierto(+)
+ No se alcanzaron las puntuaciones mínimas para optar a premio.
En total han sido 97 ejemplares que se distribuyen en los siguientes países:
Una vez mas no cantaron muchos timbrados, fallando 2l 50% de los eemplares, la probabllidad de ganar una medallas solo por cantar es de un 50%.
Resultados de todos los Expositores de Timbrado Español
762 | ES | 105 | BLANCO | 90 |
763 | GR | 6 | KONSTANTINOS K | NC |
764 | ES | 27 | VILLAVERDE GA | NC |
765 | GR | 2 | KONSTANTINOS | NC |
766 | GR | 36 | PANAGIOTIS P | NC |
767 | NL | 127 | KOENEN M | NC |
768 | NL | 1 | PARDO DEL RIO | 80 |
769 | NL | 25 | EWEG E | 84 |
770 | DE | 102 | KOK H | NC |
771 | NL | 49 | PARDO DEL RIO | 86 |
772 | NL | 110 | KOENEN C | 88 |
773 | NL | 5 | RAMOS T | NC |
774 | ES | 42 | HERNANDEZ DEL | 89 |
775 | NL | 12 | RAMOS T | 86 |
776 | GR | 29 | IOANNIS L | NC |
777 | ES | 21 | BLANCO | AF |
778 | NL | 2 | SLUITER J | NC |
779 | NL | WIT DE Z | AF | |
780 | GR | 9 | PANAGIOTIS | 83 |
781 | NL | 1 | TUIJT M | NC |
782 | NL | 13 | EWEG E | 88 |
783 | GR | 62 | IOANNIS L | NC |
784 | DE | CALLE LORENZO | AF | |
785 | NL | WIT DE Z | AF | |
786 | NL | 3 | MONSANTO M | NC |
787 | GR | 48 | GEORGIOS P | 86 |
788 | GR | 102 | ANASTASIOS P | NC |
789 | FR | 4 | GARCIA M | 84 |
790 | FR | 3 | GARCIA M | NC |
791 | GR | 3 | ANASTASIOS P | 83 |
792 | ES | 42 | VILLAVERDE GA | NC |
793 | NL | 103 | KOENEN C | NC |
794 | ES | SALA TORAL S | AF | |
795 | NL | WIT DE Z | AF | |
796 | DE | CALLE LORENZO A | AF | |
797 | GR | 123 | 123 ANASTASIOS P | 70 |
798 | ES | 44 | 44 VILLAVERDE GA | NC |
799 | GR | 26 | GEORGIOS K | 73 |
800 | GR | 18 | TRIANTAFILLO | NC |
230 | GR | 9 | GEORGIOS | 81 |
230 | ES | SALA TORAL | AF | |
230 | IT | 51 | GAFFURI M | NC |
230 | NL | 9 | RAMOS T | 85 |
230 | GR | 68 | PANAGIOTIS | NC |
230 | FR | 56 | GARCIA M | NC |
230 | DE | 95 | KOK H | NC |
230 | NL | 3 | TUIJT M | 85 |
230 | NL | 8 | MONSANTO M | 82 |
230 | NL | 102 | KOENEN C | NC |
230 | FR | 58 | GARCIA M | NC |
230 | NL | 103 | KOENEN M | NC |
230 | NL | 5 | TUIJT M | NC |
230 | ES | MARTIN MARTIN | AF | |
230 | IT | 35 | GAFFURI M | NC |
230 | IT | 64 | GAFFURI M | NC |
230 | DE | 35 | KOK H | 88 |
230 | DE | DE CALLE LORENZO | AF | |
230 | NL | WIT DE Z | AF | |
230 | ES | SALA TORAL S | AF | |
230 | ES | MARTIN MARTIN | AF | |
230 | ES | 14 | VILLAVERDE | 88 |
230 | NL | 12 | BEERENFENGE | NC |
230 | NL | 25 | BEERENFENGE | NC |
230 | DE | 103 | KOK H | NC |
230 | GR | 8 | PANAGIOTIS | 81 |
230 | ES | 55 | RAMOS NAVAS | NC |
230 | NL | 141 | SLUITER J | 87 |
230 | FR | 29 | WEXSTEEN A | NC |
230 | NL | 28 | EWEG E | 84 |
230 | ES | 32 | BLANCO | 92 |
230 | ES | 73 | BLANCO | NC |
23033 | GR | 4 | TRIANTAFILLOS | 77 |
23034 | NL | MONSANTO | AF | |
23035 | GR | 30 | GEORGIOS P | 81 |
23036 | ES | 6 R | AMOS NAVAS F | 80 |
23037 | IT | 23 | GAFFURI M | NC |
23038 | NL | WIT | DE Z | AF |
23039 | NL | 136 | SLUITER J | NC |
23040 | GR | 22 | GEORGIOS K | NC |
23041 | ES | 10 | JURADO PEREZ A | NC |
23042 | NL | 11 | PARDO DEL RIO | 80 |
23043 | NL | 713 | BEERENFENGER | NC |
23044 | GR | 25 | GEORGIOS K | NC |
23045 | GR | 20 | GEORGIOS P 89 | 89 |
23046 | ES | 8 H | ERNANDEZ DEL | NC |
23047 | DE | CAL | LE LORENZO | AF |
23048 | GR | 5 | TRIANTAFILLOS | NC |
23049 | GR | 43 | GEORGIOS P | 89 |
23050 | NL | 102 | KOENEN M | 75 |
23051 | GR | 6 | PANAGIOTIS P | 86 |
23052 | ES | 9 J | URADO PEREZ A | 75 |
23053 | ES | MARTIN MARTIN | AF | |
23054 | FR | 2 | WEXSTEEN A | NC |
23055 | ES | 27 | RAMOS NAVAS F | 84 |
23060 | ES | 53 | SALAS BLANCO C | 83 |
23061 | ES | 62 | SALAS BLANCO C | 88 |
23062 | ES | 6 S | ALAS BLANCO C | 91 |
Nota: AF: No se presentó el ejemplar, NC: No Cantó.
No hay comentarios:
Publicar un comentario